| Náhrada za klasický zdroj PL-L 18 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929003578902 | Studená bílá | více než 10 ks | 469 Kč | ||||||||||||||||
| 929003578802 | teplá bílá | 1 ks | 469 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj PL-L 24 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929003579102 | studená bílá | více než 10 ks | 430 Kč | ||||||||||||||||
| 929003579002 | teplá bílá | 2 ks | 429 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj PL-L 36 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929001381602 | Studená bílá | 1 ks | 682 Kč | ||||||||||||||||
| 929001381502 | Teplá bílá | 0 ks | 684 Kč | ||||||||||||||||
| Náhrada za klasický zdroj PL-L 55 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 929001920502 | Studená bílá | 8 ks | 828 Kč | ||||||||||||||||
| 929001920402 | teplá bílá | 5 ks | 826 Kč | ||||||||||||||||
Světelný zdroj LED jako přímá náhrada za kompaktní zářivky Philips typ PL-L nebo Osram Dlulux L, ve dvou vattážích 36W a 58W ve dvou barevných odstínech 3000°K teplá bílá a 4000°K studená bílá barva světla. Tyto LED zdroje jsou nahraditelné 1:1 za staré zářivky.
Úhel vyzařování světla má tento zdroj 120°, nedá se stmívat a má životnost 30.000 hodin.
Provoz těchto LED zdrojů je možný pouze na elektronickém předřadníku
Určeno pro použití s kompatibilními elektronickými předřadníky.
Kompatibilní předřadníky pro provoz LED zářivek PL-L
Philips kompletní řada elektronickým předřadníků HF
Osram
Qti 1x14/24/21/39W
Qti 2x14/24/21/39W
QT-M 2x26-42W
QTP-DL 1x36-401
QTP-DL 2x36W
QTP-M 1x26W
QTP-M 2x26W
QTP-OPTIMAL 2x18W
Quictronic QT 1x36W
QT-M 1x26-42W
QT-M 2x26-32W
Kompletní seznam najdete na www.ledpodpora.cz
| Kategorie: | LED žárovka 2G11 PL-L 36W |
| Výrobce | Philips |